Prof. Attilio Folliero, Caracas 21/06/2011
Cedula | 1ª prueba (20%) | 2ª prueba (20%) | 3ª prueba (60%) | Total | ||||
Nota | 20% | Nota | 20% | Nota | 60% | |||
18.245.531 | 17,50 | 3,50 | 17,00 | 3,40 | 14,50 | 8,70 | 15,60 | 16 |
18.249.147 | 18,50 | 3,70 | 14,00 | 2,80 | 15,50 | 9,30 | 15,80 | 16 |
18.269.812 | 18,50 | 3,70 | 17,50 | 3,50 | 16,00 | 9,60 | 16,80 | 17 |
18.363.609 | 18,50 | 3,70 | 14,50 | 2,90 | 13,00 | 7,80 | 14,40 | 14 |
18.440.541 | 16,00 | 3,20 | 13,00 | 2,60 | 15,00 | 9,00 | 14,80 | 15 |
18.714.406 | 19,00 | 3,80 | 16,00 | 3,20 | 12,00 | 7,20 | 14,20 | 14 |
18.740.597 | 16,50 | 3,30 | 11,00 | 2,20 | 11,00 | 6,60 | 12,10 | 12 |
18.913.532 | 18,50 | 3,70 | 14,00 | 2,80 | 15,50 | 9,30 | 15,80 | 16 |
19.200.412 | 14,00 | 2,80 | 12,50 | 2,50 | 15,50 | 9,30 | 14,60 | 15 |
19.228.374 | 16,00 | 3,20 | 13,00 | 2,60 | 16,50 | 9,90 | 15,70 | 16 |
19.396.905 | 17,00 | 3,40 | 13,00 | 2,60 | 14,50 | 8,70 | 14,70 | 15 |
19.555.009 | 19,50 | 3,90 | 18,50 | 3,70 | 17,00 | 10,20 | 17,80 | 18 |
19.634.613 | 11,00 | 2,20 | 11,00 | 2,20 | 12,00 | 7,20 | 11,60 | 12 |
19.671.300 | 14,50 | 2,90 | 14,00 | 2,80 | 15,00 | 9,00 | 14,70 | 15 |
19.743.876 | 17,50 | 3,50 | 17,00 | 3,40 | 17,00 | 10,20 | 17,10 | 17 |
19.868.244 | 19,50 | 3,90 | 16,00 | 3,20 | 16,50 | 9,90 | 17,00 | 17 |
19.958.361 | 18,00 | 3,60 | 15,50 | 3,10 | 15,50 | 9,30 | 16,00 | 16 |
20.098.692 | 18,00 | 3,60 | 16,00 | 3,20 | 15,50 | 9,30 | 16,10 | 16 |
20.154.254 | 17,00 | 3,40 | 12,50 | 2,50 | 15,00 | 9,00 | 14,90 | 15 |
20.209.431 | 19,50 | 3,90 | 18,00 | 3,60 | 16,00 | 9,60 | 17,10 | 17 |
20.219.165 | 18,50 | 3,70 | 15,00 | 3,00 | 15,50 | 9,30 | 16,00 | 16 |
20.307.522 | 19,00 | 3,80 | 17,00 | 3,40 | 18,00 | 10,80 | 18,00 | 18 |
20.613.450 | 16,00 | 3,20 | 12,50 | 2,50 | 15,00 | 9,00 | 14,70 | 15 |
20.657.898 | 20,00 | 4,00 | 19,50 | 3,90 | 19,50 | 11,70 | 19,60 | 20 |
20.716.161 | 16,50 | 3,30 | 11,50 | 2,30 | 15,00 | 9,00 | 14,60 | 15 |
20.771.065 | 17,50 | 3,50 | 15,00 | 3,00 | 16,00 | 9,60 | 16,10 | 16 |
21.377.893 | 19,00 | 3,80 | 16,50 | 3,30 | 16,00 | 9,60 | 16,70 | 17 |
13.457.665 | Retirado/a | |||||||
19.334.459 | Retirado/a | |||||||
20.914.476 | Retirado/a |
No hay comentarios:
Publicar un comentario