Prof. Attilio Folliero, Caracas 16/06/2011
Cedula | 1ª prueba (20%) | 2ª prueba (20%) | 3ª prueba (60%) | Total | ||||
Nota | 20% | Nota | 20% | Nota | 60% | |||
6.362.977 | 12,00 | 2,40 | 9,00 | 1,80 | 14,00 | 8,40 | 12,60 | 13 |
9.691.811 | 13,00 | 2,60 | 10,00 | 2,00 | 14,00 | 8,40 | 13,00 | 13 |
16.027.542 | 14,00 | 2,80 | 10,00 | 2,00 | 13,00 | 7,80 | 12,60 | 13 |
18.468.475 | 16,00 | 3,20 | 14,00 | 2,80 | 15,00 | 9,00 | 15,00 | 15 |
18.911.170 | 17,00 | 3,40 | 15,00 | 3,00 | 16,00 | 9,60 | 16,00 | 16 |
18.982.868 | 13,00 | 2,60 | 11,00 | 2,20 | 14,00 | 8,40 | 13,20 | 13 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario